ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги транспортного автомобильного терминала
филиала «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»
с 01.04.2022 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, рублей | 
| 1. | Услуги по продаже билетов | ||
| 1.1. | Бронирование места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении | место | 0,15 | 
| 1.2. | Бронирование билета для проезда в автобусах при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении | место | 1,00 | 
| 2. | Услуги камер хранения | ||
| 2.1. | Пользование автоматической камерой хранения за одни календарные сутки | ячейка | 1,00 | 
| 2.2. | Хранение вещей и предметов в стационарных камерах за одни календарные сутки | место | 2,00 | 
| 2.3. | Принудительное вскрытие автоматической камеры хранения по просьбе владельца переданного на хранение имущества | ячейка | 1,50 | 
 
					




 «
 «