Диагностическая станция № 47 филиала «Жлобинавтотранс»
ОАО «Гомельоблавтотранс»
Пройти техосмотр в Жлобине можно:
Вторник-суббота: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00
В субботу приём автомобилей осуществляется до 16:00
Воскресенье, понедельник  — выходной
Для удобства наших клиентов на диагностической станции организованна предварительная запись на прохождение государственного технического осмотра транспортных средств.
C 1 июня 2021 года запись на техосмотр производится на сайте: https://gto.by//
Оказываем услуги по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в городе Жлобине:
М1— Легковой автомобиль
М2— Автобус с техн. допуст. общей массой не более 5 т
М3— Автобус с техн. допуст. общей массой более 5 т
N1— Грузовой автомобиль с техн. допуст. общей массой не более 3,5 т
N2— Грузовой автомобиль / автомобиль-тягач с техн. допуст. общей массой более 3,5 и не более 12 т
N3— Грузовой автомобиль / автомобиль-тягач с техн. допуст. общей массой более 12 т
O1— Прицеп с техн. допуст. общей массой не более 0,75 т
O2— Прицеп с техн. допуст. общей массой более 0,75 и не более 3,5 т
O3— Прицеп / полуприцеп с техн. допуст. общей массой более 3,5 и не более 10 т
O4— Прицеп / полуприцеп с техн. допуст общей массой более 10 т
Услуги по выдаче международного сертификата технического осмотра транспортного средства.
На диагностической линии установлено современное оборудование: тормозной стенд, прибор контроля света фар, газоанализатор, дымомер, стенд контроля состояния подвески и рулевого управления, а так же другие новые диагностические приборы. Все это в сочетании с новейшим компьютерным оборудованием и программным обеспечением позволяет проводить контроль технического состояния транспортных средств на высоком техническом уровне. Пропускная способность линии станции диагностики составляет 40-60 автомобилей в смену.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по проведению государственного технического осмотра
транспортных средств на диагностической станции №47
филиала «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»
Вводится в действие с 01 февраля 2024 года
| № пози-ции | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф без налога на добавленную стоимость, рублей | Налог на добавленную стоимость, рублей | Тариф с налогом на добавленную стоимость, рублей | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств | |||
| 1.1. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на бензине, с колесной формулой 4×2 | 32,25 | 6,45 | 38,70 | 
| 1.2. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на бензине, с колесной формулой 4×4 | 33,67 | 6,73 | 40,40 | 
| 1.3. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе, с колесной формулой 4×2 | 32,92 | 6,58 | 39,50 | 
| 1.4. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе, с колесной формулой 4×4 | 35,42 | 7,08 | 42,50 | 
| 1.5. | Легковой гибридный автомобиль или электромобиль, с колесной формулой 4×2 | 24,08 | 4,82 | 28,90 | 
| 1.6. | Легковой гибридный автомобиль или электромобиль, с колесной формулой 4×4 | 25,67 | 5,13 | 30,80 | 
| 1.7. | Автобус с разрешенной максимальной массой не более 5 тонн | 42,67 | 8,53 | 51,20 | 
| 1.8. | Автобус с разрешенной максимальной массой более 5 тонн | 60,00 | 12,00 | 72,00 | 
| 1.9. | Грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны | 39,75 | 7,95 | 47,70 | 
| 1.10. | Грузовой автомобиль или автомобиль-тягач с разрешенной максимальной массой более 3,5 и не более 12 тонн | 47,92 | 9,58 | 57,50 | 
| 1.11. | Грузовой автомобиль или автомобиль-тягач с разрешенной максимальной массой более 12 тонн | 56,08 | 11,22 | 67,30 | 
| 1.12. | Прицеп с разрешенной максимальной массой не более 0,75 тонны | 11,75 | 2,35 | 14,10 | 
| 1.13. | Прицеп с разрешенной максимальной массой более 0,75 и не более 3,5 тонны | 15,33 | 3,07 | 18,40 | 
| 1.14. | Прицеп или полуприцеп с разрешенной максимальной массой более 3,5 и не более 10 тонн | 23,50 | 4,70 | 28,20 | 
| 1.15. | Прицеп или полуприцеп с разрешенной максимальной массой более 10 тонн | 31,08 | 6,22 | 37,30 | 
| 1.16. | Мотоцикл (мотоцикл с коляской) или мотороллер | 16,50 | 3,30 | 19,80 | 
| 1.17. | Мопед | 13,08 | 2,62 | 15,70 | 
| 1.18. | Квадрицикл | 20,67 | 4,13 | 24,80 | 
| 1.19. | Доплата при проведении государственного технического осмотра легковых автомобилей на ошипованных шинах (к подпунктам 1.1–1.6) | 11,25 | 2,25 | 13,50 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2. | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |||
| 2.1. | Проверка тормозной системы автомобиля (кроме легкового автомобиля с колесной формулой 4×4 или на ошипованных шинах) | 12,67 | 2,53 | 15,20 | 
| 2.2. | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4×2, на ошипованных шинах | 23,92 | 4,78 | 28,70 | 
| 2.3. | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4×4 (кроме автомобиля на ошипованных шинах) | 15,17 | 3,03 | 18,20 | 
| 2.4. | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4×4, на ошипованных шинах | 26,42 | 5,28 | 31,70 | 
| 2.5. | Проверка дымности отработавших газов | 10,17 | 2,03 | 12,20 | 
| 2.6. | Проверка токсичности отработавших газов | 8,92 | 1,78 | 10,70 | 
| 2.7. | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 6,08 | 1,22 | 7,30 | 
| 2.8. | Проверка состояния элементов подвески или рулевого привода | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 
| 2.9. | Проверка внешних световых приборов | 7,42 | 1,48 | 8,90 | 
| 2.10. | Проверка степени светопропускания стекол | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 
| 2.11. | Проверка герметичности агрегатов и систем | 6,08 | 1,22 | 7,30 | 
| 2.12. | Проверка внешнего вида и комплектации | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 
| 2.13. | Проверка уровня шума системы выпуска отработавших газов двигателя | 6,08 | 1,22 | 7,30 | 
 
					




 «
 «